November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Please log in to view your upcoming appointments.
Montag, Dienstag und Donnerstag:
19:00 bis 21:00 Uhr
Fahrbereitschaft für Hausbesuche 18:00 – 08:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:
14:00 bis 21:00 Uhr
Fahrbereitschaft 13:00 bis 08:00 Uhr
Wochenenden und Feiertage:
09:00 bis 21:00 Uhr
Fahrbereitschaft von 08:00 – 08:00 Uhr
©2024 030 40360 mail@die-praerlin Die Praxis Mitttraße 5 108 Berlin